Vertigraft®

100% cortical graft cut from the femur
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1B-10ABP | VG1B-10ABP | Ha = 10.75 mm | ||
| VG1B-12ABP | VG1® ALIF | Ha = 12.75 mm | ||
| VG1B-14ABP | VG1® ALIF | Ha = 14.75 mm | ||
| VG1B-16ABP | VG1® ALIF | Ha = 16.75 mm | ||
| VG1B-18ABP | VG1® ALIF | Ha = 18.75 mm | ||
| VG1B-20ABP | VG1® ALIF | Ha = 20.75 mm |
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1B-10A | VG1® ALIF | Ha = 10.75 mm | ||
| VG1B-12A | VG1® ALIF | Ha = 12.75 mm | ||
| VG1B-14A | VG1® ALIF | Ha = 14.75 mm | ||
| VG1B-16A | VG1® ALIF | Ha = 16.75 mm | ||
| VG1B-18A | VG1® ALIF | Ha = 18.75 mm | ||
| VG1B-20A | VG1® ALIF | Ha = 20.75 mm |
Vertigraft® Humerus/Tibia Shaft, Vertigraft® Humerus/Tibia Wedge, Femoral Ring
Measurement
Anterior/Posterior Diameter is 23 - 27 mm; Medial/Lateral Diameter is 23 - 30 mm

100% cortical graft cut from the femur
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1B-10ALBP | VG1® ALIF | Ha = 10.75 mm | ||
| VG1B-12ALBP | VG1B-12ALBP | Ha = 12.75 mm | ||
| VG1B-14ALBP | VG1® ALIF | Ha = 14.75 mm | ||
| VG1B-16ALBP | VG1® ALIF | Ha = 16.75 mm | ||
| VG1B-18ALBP | VG1® ALIF | Ha = 18.75 mm | ||
| VG1B-20ALBP | VG1® ALIF | Ha = 20.75 mm |
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1B-10AL | VG1B-10AL | Ha = 10.75 mm | ||
| VG1B-12AL | VG1® ALIF | Ha = 12.75 mm | ||
| VG1B-14AL | VG1® ALIF | Ha = 14.75 mm | ||
| VG1B-16AL | VG1® ALIF | Ha = 16.75 mm | ||
| VG1B-18AL | VG1® ALIF | Ha = 18.75 mm | ||
| VG1B-20AL | VG1® ALIF | Ha = 20.75 mm |
Vertigraft® Humerus/Tibia Shaft, Vertigraft® Humerus/Tibia Wedge, Femoral Ring
Measurement
Anterior/Posterior Diameter is 23 - 27 mm; Medial/Lateral Diameter is 23 - 30 mm

Parallel cross-sections processed from teh fibula, radius or ulna
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VFIBCS15 | Fibular Cross-Section | H = 5 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS16 | Fibular Cross-Section | H = 6 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS17 | Fibular Cross-Section | H = 7 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS18 | Fibular Cross-Section | H = 8 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS19 | Fibular Cross-Section | H = 9 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS110 | Fibular Cross-Section | H = 10 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS112 | Fibular Cross-Section | H = 12 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBCS114 | Fibular Cross-Section | H = 14 mm D = 8 - 15 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge, VG2® Cervical
Trapezoid cross-sections processed from either the fibula, radius or ulna
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VFIBW5 | Fibular Trapezoid Wedge | Ha = 8 mm Hp = 5 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBW7 | Fibular Trapezoid Wedge | Ha = 10 mm Hp = 7 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBW9 | Fibular Trapezoid Wedge | Ha = 12 mm Hp = 9 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBW11 | Fibular Trapezoid Wedge | Ha = 14 mm Hp = 11 mm D = 8 - 15 mm |
Iliac Crest Wedge, patellar Wedge, VG2® Cervical

Segments processed from the fibula, radius or ulna
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VFIBS20 | Fibular Textured Shaft | H = 20 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBS30 | Fibular Textured Shaft | H = 30 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBS40 | Fibular Textured Shaft | H = 40 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBS50 | Fibular Textured Shaft | H = 50 mm D = 8 - 15 mm | ||
| VFIBS60 | Fibular Textured Shaft | H = 60 mm D = 8 - 15 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge, VG2® Cervical

Parallel cross-sections processed from either the humerus or tibia
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VHUMCS8 | Humeral Cross-Section | H = 8 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMCS10 | Humeral Cross-Section | H = 10 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMCS12 | Humeral Cross-Section | H = 12 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMCS14 | Humeral Cross-Section | H = 14 mm D - 18 - 22 mm | ||
| VHUMCS16 | Humeral Cross-Section | H = 16 mm D = 18 - 22 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge

Trapezoid cross-sections processed from either the humerus or the tibia
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VHUMW11 | Humeral Trapezoid Wedge | Ha = 14 mm Hp = 11 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMW13 | Humeral Trapezoid Wedge | Ha = 16 mm Hp = 13 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMW15 | Humeral Trapezoid Wedge | Ha = 18 mm Hp = 15 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMW17 | Humeral Trapezoid Wedge | Ha = 20 mm Hp = 17 mm D = 18 - 22 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge

Parallel cross sections processed from either the humerus or tibia
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VHUMS20 | Humeral Shaft | H = 20 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMS30 | Humeral Shaft | H = 30 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMS40 | Humeral Shaft | H = 40 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMS50 | Humeral Shaft | H = 50 mm D = 18 - 22 mm | ||
| VHUMS60 | Humeral Shaft | H = 60 mm D = 18 - 22 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge

Composite graft machined to precise specifications, offering the benefits of both cortical and cancellous bone
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2P-P9 | VG2® PLIF Parallel | Hp = 9 mm Ha = 9 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-P11 | VG2® PLIF Parallel | Hp = 11 mm Ha = 11 mm W = 11 mm | ||
| VG2P-P11N | VG2® PLIF Parallel | Hp = 11 mm Ha = 11 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-P13 | VG2® PLIF Parallel | Hp = 13 mm Ha = 13 mm W = 13 mm | ||
| VG2P-P13N | VG2® PLIF Parallel | Hp = 13 mm Ha = 13 mm W = 9 mm |
VG2® Ramp
Measurement
L = 21 mm

Composite graft machined to precise specifications, offering the benefits of both cortical an cancellous bone
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2P-T57 | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 5 mm Ha = 7 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-T79 | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 7 mm Ha = 9 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-T911N | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 9 mm Ha = 11 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-T911W | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 9 mm Ha = 11 mm W = 11 mm | ||
| VG2P-T1113N | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 11 mm Ha = 13 mm W = 9 mm | ||
| VG2P-T1113W | VG2® PLIF Trapezoid | Hp = 11 mm Ha = 13 mm W = 13 mm |
VG2® Ramp
Measurement
L = 21 mm

100% cortical graft processed from either the femur of humerus
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2 RAMP911 | VG2® Trapezoid Ramp | Hp = 9 mm Ha = 11 mm | ||
| VG2 RAMP913 | VG2® Trapezoid Ramp | Hp = 9 mm Ha = 13 mm | ||
| VG2 RAMP1113 | VG2® Trapezoid Ramp | Hp = 11 mm Ha = 13 mm |
VG2® PLIF (Trapezoid)
Measurement
W = 7 mm, L = 23 mm

| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1C-T46 | VG1® Cervical | Hp = 4 mm Ha = 6 mm | ||
| VG1C-T57 | VG1® Cervical | Hp = 5 mm Ha = 7 mm | ||
| VG1C-T68 | VG1® Cervical | Hp = 6 mm Ha = 8 mm | ||
| VG1C-T79 | VG1® Cervical | Hp = 7 mm Ha = 9 mm | ||
| VG1C-T810 | VG1® Cervical | Hp = 8 mm Ha = 10 mm |
Measurement
Anterior/Posterior L = 12 mm; Medial/Lateral W = 14.5

| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2TLIF-P9 | VG2® TLIF Parallel | Hp = 9 mm Ha = 9 mm | ||
| VG2TLIF-P11 | VG2® TLIF Parallel | Hp = 11 mm Ha = 11 mm | ||
| VG2TLIF-P13 | VG2® TLIF Parallel | Hp = 13 mm Ha = 13 mm |

| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2TLIF-L9 | VG2® TLIF Lordotic | Ha = 9 mm | ||
| VG2TLIF-L11 | VG2® TLIF Lordotic | Ha = 11 mm | ||
| VG2TLIF-L13 | VG2® TLIF Lordotic | Ha = 13 mm |

Large femoral cross-section designed primarily for use in lumbar corpectomy procedures
| Freeze-dried | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VFEMS30 | Femoral Shaft | H = 30 mm | ||
| VFEMS40 | Femoral Shaft | H = 40 mm | ||
| VFEMS50 | Femoral Shaft | H = 50 mm | ||
| VFEMS60 | Femoral Shaft | H = 60 mm | ||
| VFEMS70 | Femoral Shaft | H = 70 mm | ||
| VFEMS100 | Femoral Shaft | H = 100 mm |
Matrigraft® Femoral Shafts
Measurement
Anterior/Posterior Diameter is 23 - 27 mm; Medial/Lateral Diameter is 23 - 30 mm

L = 12 mm, W = 14.5 mm
| Preservon | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2 CPAR6 | VG2® Cervical | Hp = 6 mm Ha = 6mm | ||
| VG2 CPAR7 | VG2® Cervical | Hp = 7 mm Ha = 7 mm | ||
| VG2 CPAR8 | VG2® Cervical | Hp = 8 mm Ha = 8 mm | ||
| VG2 CPAR9 | VG2® Cervical | Hp = 9 mm Ha = 9 mm | ||
| VG2 CPAR10 | VG2® Cervical | Hp = 10 mm Ha = 10 mm | ||
| VG2 CPAR11 | VG2® Cervical | Hp = 11 mm Ha = 11 mm |

L = 14 mm, W = 12.5 mm
| Preservon | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2 NCPAR6 | VG2® Cervical | Hp = 6 mm Ha = 6 mm | ||
| VG2 NCPAR7 | VG2® Cervical | Hp = 7 mm Ha = 7 mm | ||
| VG2 NCPAR8 | VG2® Cervical | Hp = 8 mm Ha = 8 mm | ||
| VG2 NCPAR9 | VG2® Cervical | Hp = 9 mm Ha = 9 mm |
| Frozen | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2 NCPAR10 | VG2® Cervical | Hp = 10 mm Ha = 10 mm |

Composite graft machined to precise specifications, offering the benefits of both cortical and cancellous bone
| Preservon | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG2C-T46 | VG2® Cervical | Hp = 4.75 mm Ha = 6.22 mm | ||
| VG2C-T57 | VG2® Cervical | Hp = 4.75 mm Ha = 7.22 mm | ||
| VG2C-T68 | VG2® Cervical | Hp = 6.75 mm Ha = 8.22 mm | ||
| VG2C-T79 | VG2® Cervical | Hp = 7.75 mm Ha = 9.22 mm | ||
| VG2C-T810 | VG2® Cervical | Hp = 8.75 mm Ha = 10.22 mm | ||
| VG2C-T911 | VG2® Cervical | Hp = 9.75 mm Ha = 11.22 mm |
Iliac Crest Wedge, Patellar Wedge, Fibular Wedge, Vertigraft® Fibula/Radius/Ulna Wedge (Trapezoid)
Measurement
L = 12 mm, W = 14.5 mm

Solid one-piece cortical implant
| Preservon | Description | Sizing | ||
|---|---|---|---|---|
| VG1 LAM4 | Laminoplasty Spacer | L = 4 mm | ||
| VG1 LAM6 | Laminoplasty Spacer | L = 6mm | ||
| VG1 LAM8 | Laminoplasty Spacer | L = 8mm | ||
| VG1 LAM10 | Laminoplasty Spacer | L = 10mm | ||
| VG1 LAM12 | Laminoplasty Spacer | L = 12mm |